МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ АНКЕР HBF (анкер с кованным болтом-крюком, электрооцинкованный)
размер | Диметр резьбы | L=hnom | d0 | h1 | Tinst | D | Допустимые нагрузки в кН в сжатом бетоне С20/25 на вырывание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | мм | Нм | мм | Бетон С20/25 | |
HBF64 | M6 | 40 | 10 | 45 | 10 | 8,0 | 2,0 |
HBF84 | M8 | 50 | 14 | 55 | 25 | 10,0 | 3,6 |
HBF104 | M10 | 60 | 16 | 65 | 50 | 12,5 | 4,8 |
HBF124 | M12 | 80 | 20 | 85 | 85 | 16,0 | 6,3 |
HBF164 | M16 | 100 | 25 | 105 | 120 | 19,0 | 9,9 |
4) Не входит в ЕТА. Данные являются рекомендациями производителя.
Размер - номинальный размер
L - общая длина
df - отверстие в прикрепляемом материале ∅
SW - размер гайки под ключ
tfix - толщина прикрепляемого материала
d0 - диаметр сверла
h1 - мин. глубина сверления
hnom - мин. глубина анкеровки
hef - эффективная глубина анкеровки
hmin - мин. Толщина бетона согласно одобрению
Tinst - момент затяжки